【盘中播报】411只个股突破年线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有411只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安泰科技、三雄极光、新集能源等,乖离率分别为%、%、%;杭齿前进、建发股份、瑞贝卡等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000969 | 安泰科技 | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
301048 | 金鹰重工 | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
002652 | 扬子新材 | |||||
605055 | 迎丰股份 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
600692 | 亚通股份 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
600622 | 光大嘉宝 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
600736 | 苏州高新 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
000717 | 中南股份 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
603499 | 翔港科技 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
601005 | 重庆钢铁 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
603616 | 韩建河山 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
002285 | 世联行 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
600705 | 中航产融 | |||||
600287 | 江苏舜天 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
000656 | 金科股份 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
600279 | 重庆港 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
300277 | 海联讯 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
600783 | 鲁信创投 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
600853 | 龙建股份 | |||||
600308 | 华泰股份 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
300270 | 中威电子 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
000898 | 鞍钢股份 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
300405 | 科隆股份 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
000632 | 三木集团 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
301055 | 张小泉 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
600511 | 国药股份 | |||||
601608 | 中信重工 | |||||
002228 | 合兴包装 | |||||
605066 | 天正电气 | |||||
603018 | 华设集团 | |||||
000559 | 万向钱潮 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
002681 | 奋达科技 | |||||
601002 | 晋亿实业 | |||||
300137 | 先河环保 | |||||
603698 | 航天工程 | |||||
300883 | 龙利得 | |||||
300200 | 高盟新材 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
600581 | 八一钢铁 | |||||
600794 | 保税科技 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
600391 | 航发科技 | |||||
300234 | 开尔新材 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
603328 | 依顿电子 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
300163 | 先锋新材 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
002276 | 万马股份 | |||||
002519 | 银河电子 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
002174 | 游族网络 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
600606 | 绿地控股 | |||||
300386 | 飞天诚信 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
600345 | 长江通信 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
000628 | 高新发展 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
600332 | 白云山 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
605178 | 时空科技 | |||||
000709 | 河钢股份 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
300259 | 新天科技 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
603565 | 中谷物流 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
600648 | 外高桥 | |||||
002075 | 沙钢股份 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
300420 | 五洋停车 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
600528 | 中铁工业 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
601360 | 三六零 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
600892 | 大晟文化 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
001914 | 招商积余 | |||||
600987 | 航民股份 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
600058 | 五矿发展 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
603338 | 浙江鼎力 | |||||
002658 | 雪迪龙 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
000959 | 首钢股份 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
605299 | 舒华体育 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
300987 | 川网传媒 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
002587 | 奥拓电子 | |||||
600979 | 广安爱众 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
600808 | 马钢股份 | |||||
601339 | 百隆东方 | |||||
603919 | 金徽酒 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
600099 | 林海股份 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
600889 | 南京化纤 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
000068 | 华控赛格 | |||||
603680 | 今创集团 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
835305 | 云创数据 | |||||
600232 | 金鹰股份 | |||||
000681 | 视觉中国 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
600495 | 晋西车轴 | |||||
600879 | 航天电子 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
300188 | 美亚柏科 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
600662 | 外服控股 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
000886 | 海南高速 | |||||
600326 | 西藏天路 | |||||
300493 | 润欣科技 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
600458 | 时代新材 | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
000901 | 航天科技 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
300701 | 森霸传感 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
603167 | 渤海轮渡 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
300306 | 远方信息 | |||||
002441 | 众业达 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
600579 | 克劳斯 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
600329 | 达仁堂 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
601399 | 国机重装 | |||||
000088 | 盐田港 | |||||
600626 | 申达股份 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
603686 | 福龙马 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
601607 | 上海医药 | |||||
002636 | 金安国纪 | |||||
605277 | 新亚电子 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
300195 | 长荣股份 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
002409 | 雅克科技 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
002032 | 苏泊尔 | |||||
000973 | 佛塑科技 |
(文章来源:证券时报网)
-
【盘中播报】411只个股突破年线
证券时报网 2023-08-28
-
今日八音盒的八音是指什么(卡八音盒有挂么 要不要用钱买)
互联网 2023-08-28
-
「共富进行时」“中国最美梯田”走出“高颜值”共富路
华声在线 2023-08-28
-
全面注册制主板首单小额快速重组项目获批
证券日报 2023-08-28
-
承德监狱在哪(承德监狱)
互联网 2023-08-27
-
衬衫领子怎么洗(cs龙珠怎么玩)
互联网 2023-08-27
-
武器上单天赋2022(武器上单天赋)
互联网 2023-08-27
-
2023年7月湛江海关进出口总额及进出口差额统计分析
华经情报网 2023-08-27
-
A股护盘进行时:11天166家上市公司官宣回购 抗跌反转力道几何?
21世纪经济报道 2023-08-27
-
精工科技(002006):23年H1业绩保持稳健 多元化业务布局支撑公司发展
中信建投证券股份有限公司 2023-08-27
-
【盘中播报】411只个股突破年线
证券时报网 2023-08-28
-
今日八音盒的八音是指什么(卡八音盒有挂么 要不要用钱买)
互联网 2023-08-28
-
「共富进行时」“中国最美梯田”走出“高颜值”共富路
华声在线 2023-08-28
-
全面注册制主板首单小额快速重组项目获批
证券日报 2023-08-28
-
承德监狱在哪(承德监狱)
互联网 2023-08-27
-
衬衫领子怎么洗(cs龙珠怎么玩)
互联网 2023-08-27
-
武器上单天赋2022(武器上单天赋)
互联网 2023-08-27
-
2023年7月湛江海关进出口总额及进出口差额统计分析
华经情报网 2023-08-27
-
A股护盘进行时:11天166家上市公司官宣回购 抗跌反转力道几何?
21世纪经济报道 2023-08-27
-
精工科技(002006):23年H1业绩保持稳健 多元化业务布局支撑公司发展
中信建投证券股份有限公司 2023-08-27
-
未来12月,四大生肖运势超旺,月老助力,盈利一次比一次多
搜狐 2023-08-27
-
篮球世界杯:伊朗41分惨败巴西 中国男篮奥运门票竞争者首战全败
小白篮球 2023-08-27
-
好看的皮囊千篇一律什么意思有趣的灵魂万里挑一(好看的皮囊千篇一律什么意思)
互联网 2023-08-26
-
电子邮箱怎么注册安卓手机(电子邮箱怎么注册)
城市网 2023-08-26
-
印象风女鞋加盟,共享女鞋市场发展新蓝海
中国鞋网 2023-08-26
-
科隆游戏展各奖项评选结果出炉 《小小梦魇3》获最佳
叶子猪 2023-08-26
-
全国首座“零海拔天文观测站”交付
中钢网 2023-08-26
-
魔兽世界利奥拉 奥拉莉恩在哪里
互联网 2023-08-26
-
视点|谁参与了贩卖明星航班信息的生意
齐鲁壹点 2023-08-26
-
【煤炭行业】煤炭开采行业简评报告:需求有望走强,看好后市煤价反弹
首创证券 2023-08-26
-
《突出成长优势,激发学习动力》——“仙境好人家·家庭成长训练营”第4期走进登州街道
烟台日报-大小新闻 2023-08-26
-
「紫牛头条」6万元相机“漂流”中国,近300天后带回34城网友拍下的人间烟火
扬子晚报 2023-08-25
-
乐普医疗上半年净利下滑24.17%
北京商报 2023-08-25
-
本周末贵州有强降雨 需加强防范次生灾害
多彩贵州网 2023-08-25
-
淮河路街道:第一期“淮河擂台赛 有你最精彩”业务比武开始了
大河报网 2023-08-25
-
令数据要素的价值惠及基层 浪潮云打造“数据枢纽”
新民晚报 2023-08-25
-
虚火一味中药引火下行是真的吗
个人图书馆-平安健康LZJ 2023-08-25
-
白宇帆于和伟新剧杀青 滕华涛《城中之城》聚焦金融人生
青瞳视角 2023-08-25
-
《博德之门3》改变外貌可获取死者信息
中关村在线 2023-08-25
-
哈投股份:8月24日融资买入2907.04万元,融资融券余额4.16亿元
证券之星 2023-08-25